エド・シーラン2018年世界ツアー、30年間で最高興行収入を記録

2018年ワールドツアー興行成績トップ10
年間興行収入(ドル)/ アーティスト名 / チケット売上総数(枚)

1位 4億3240万 / エド・シーラン / 486万  482
2位 3億4510万  /  テイラー・スウィフト /  288万8882
3位 2億5410万  / ジェイ・Z/ビヨンセ  / 216万9050
4位 1億6920万  / ピンク / 128万5411
5位 1億6760万  / ブルーノ・マーズ / 129万438
6位 1億6600万  / イーグルス  / 96万4245
7位 1億5100万  / ジャスティン・ティンバレイク / 119万3365
8位 1億3130万   / ロジャー・ウォーターズ  / 144万8771
9位 1億2620万  / U2 / 92万7034
10位 1億1660万  / ザ・ローリング・ストーンズ  / 75万914


2018年 北米ツアー興行成績トップ10
年間興行収入(ドル)/ アーティスト名 / チケット売上総数(枚)

1位 2億7730万  /  テイラー・スウィフト  / 126万8706
2位 1億6640万  / ジェイ・Z/ビヨンセ  / 129万8038
3位 1億6600万  / イーグルス /  96万4245
4位 1億1440万  / ケニー・チェズニー / 129万7731
5位 1億1000万  / ジャスティン・ティンバレイク / 79万1780
6位 1億500万  /  エド・シーラン /  113万6497
7位 9780万 / ジャーニー/デフ・レパード / 100万  272
8位 9300万 / ピンク /  68万8558
9位 8830万  / スプリングスティーン・オン・ブロードウェイ / 17万3461
10位 7900万 / ドレイク /  67万8410

Translated by Akiko Kato

RECOMMENDEDおすすめの記事


RELATED関連する記事

MOST VIEWED人気の記事

Current ISSUE